欢迎光临蓝狮机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 碳酸锂是一种无机化合物,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末,化学式为Li2CO3。溶于稀酸,微溶于水,在冷水中溶解度较热水下大,不溶于醇及丙酮。可广泛用于陶瓷制备、药物、催化剂和用于锂离子电池的制备原料。本公司生产的碳酸锂火法焙烧窑、酸化窑、冷却窑可根据客户的需求进行定制,适用于锂云母、锂辉石等原料的火法煅烧,型号自Ø0.8-Ø5.2m长按需设计,配套电机功率45-250kW,日处理120-3000吨原料。
应用领域: 适用于锂云母、锂辉石原料焙烧、酸化、冷却等火法工段的生产。
规格型号
Ø0.8-Ø5.2m长按需设计
产能
0-30000t/d
燃料
煤、天然气等
7*24小时免费咨询热线
18336008372回转窑煅烧碳酸锂设备以锂云母为原料,经混料、焙烧、冷却、破碎等工序进行,蓝狮机器常年来致力于碳酸锂回转窑的研究,对该回转窑的各种常见症状进行研究,有效解决了碳酸锂回转窑结圈、产量低、能耗大等情况。
筒体设计充分考虑筒体挠度支承处转角,延长耐火砖及浇注寿命
采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承
属于新型开式齿轮罩密封形式,密封效果好
弹簧片叠压式柔性密封,有助于提高设备的可靠性和使用寿命
工作原理
锂云母、锂辉石等原料与其它混合料混合后的原料从从窑尾筒体高端进入筒体内进行焙烧。物料在陪烧窑内,受窑体斜度和自转的影响,产生径向和横向的移动,物料被带到高处,与高温烟气进行热交换,进而产生热工反应,达到焙烧的目的。窑转速受变频电机调节,可根据反应物料反应时间的要求进行调节窑内停留时间,燃烧器配备天然气流量和风量监控和调节功能,满足烟气温度和流量流速的调节功能,进而适应原料的焙烧区间温度。
规格 | 进料量(t/h) | 转速(rpm) | 支座数 | 减速机型号 | 电动机型号 | 功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø0.8×15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
Ø2.0×36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-90 | 主:YVFE3-250M-6 | 37 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 5.5 | ||||
Ø2.6×47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-63 | 主:YVFE3-280M-6 | 55 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 7.5 | ||||
Ø3.0×54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY450-63 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
Ø3.3×60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY500-56 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
Ø3.6×65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
Ø4.0×70m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | ||||
Ø4.3×78m | 40~45 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | ||||
Ø4.8×86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S240H63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
Ø5.0×90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
Ø5.0×100m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 | ||||
Ø5.2×95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200l-4 | 2×30 | ||||
Ø5.2×110m | 80~100 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 2×400 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-200L-4 | 2×45 |
注:锂云母专用回转窑,适用于硫酸盐与锂云母混烧,进料量根据锂云母和硫酸盐的配比量及操作人员水平等情况有波动,此表仅供参考,具体选型请致电我司。
蓝狮机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !