欢迎光临蓝狮机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 本公司棒磨机产品有为溢流式卸料,有干式和湿式生产两个系列,共计十五个型号,配套主电机功率22kW-1600kW,能满足0.62-250t/h范围能各种物料的粉磨需求。
应用领域: 广泛用在人工石砂、选矿厂、化工厂电力部门
设备型号
φ0.9×1.8-φ3.6×5.4
产能
0.62-250t/h
设备重量
5.7-150t
7*24小时免费咨询热线
18336008372棒磨机是一种筒体内所装载研磨体为钢棒的磨机。棒磨机一般是采用湿式溢流型,广泛用在人工石砂、选矿厂、化工厂电力部门。
具有选择性磨碎作用
产品粒度比较均匀,过粉碎矿粒少
在用于粗磨时,处理量大于同规格的球磨机
运行稳定,节能降耗,产量高
工作原理
棒磨机和球磨机原理基本一样,只是研磨介质不同。棒磨机是通过筒体旋转带起钢棒和部分物料落到仓底部砸碎物料,球磨机是通过筒体旋转带起钢球或钢段和部分物料落到仓底部砸碎物料。
【项目地址】厄瓜多尔
【提供设备】750*1800mm干式球磨机
【项目地址】科威特
【生产规模】年产2万吨
【项目地址】乌兹别克斯坦
【设备名称】φ2.4×4.75m风扫煤磨
【项目地址】陕西汉中
【提供设备】煤粉制备系统
【项目地址】山东淄博
【生产规模】年产20万吨煤粉制备站
【项目地址】山东滨州
【生产规模】年产2万吨
【项目地址】山东泰安
【生产规模】年产25万吨
【项目地址】山东菏泽
【生产规模】每小时6吨煤粉制备站
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 电机转(r/min) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m³) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
蓝狮机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !