欢迎光临蓝狮机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 钢渣为炼钢过程中生铁脱碳、脱硫、脱磷后产生的废渣,由钙、铁、硅、镁、铝、锰、磷等元素的氧化物组成。粉磨后可用作钢铁冶炼中的溶剂及原材料、水泥混合材料、无熟料钢渣水泥混凝土粘结材料,广泛用于冶金、建材工业领域。我司钢渣球磨机是依据钢渣粉磨特性在水泥、选矿等球磨机技术基础上专门研制的钢渣粉磨设备。
应用领域: 应用于钢铁冶炼中所产正钢渣、矿渣及其他可磨性物料
处理能力
1.7-210t/h
规格型号
Φ1.2x4.5-Φ4.6x10m
设备重量
13.1-358t
7*24小时免费咨询热线
18336008372钢渣易磨性功耗高于石灰石、水泥熟料,粉磨难度较于石灰石、水泥熟料难度大,产量低。依据炼钢工艺不同的炉型、排渣时间和处理方法所产生钢渣,我司优化球磨机结构,改进粉磨方案,研制出单球磨机、预粉磨系统球磨机和半终系统球磨机等多种粉磨工艺方案实现低能耗、高产量钢渣粉磨。
磨机仓数布置采用二仓或多仓结构,磨体前部研磨体为钢球,钢球用来加强磨机的破碎能力,以适应物料的高难磨特性,使磨机的破碎能力和粉磨能力达到平衡
钢渣球磨机前部衬板采用具有较强提升能力的阶梯衬板,以强化球磨机的冲击破碎能力,后部采用小波纹衬板和用于激发钢段运动的活化衬板,增强钢段的研磨能力
钢球、钢段研磨介质采用具有较好的耐磨性能的材质,以适应钢渣腐蚀性强的特点
钢渣磨粉机采用段料分离装置和料位调节出料装置,以避免微型钢段漏出磨外,起到控制物料流速、调节料球比的作用
工作原理
单球磨机钢渣粉磨方案,一般设有2~4仓,物料由进料装置经进料螺旋均匀地进入球磨机,球磨机内装不同规格衬板和研磨介质,筒体转动产生摩擦力、离心力将研磨介质带到一定高度后落下,对物料产生冲击和研磨,之后经隔仓板再进入下一仓进一步粉磨,直至到磨尾粉状物料通过卸料篦板排出,完成粉磨工作。
规格 | 产量(t/h) | 转速 (r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | JR138-8A | 280 | ZD70-9 | 5 | 48.5 |
Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
Φ2.4x7 | 17-19 | 20.4 | 36 | JR158-8 | 380 | JD560 | 6.33 | 78 |
Φ2.4x8 | 24-26 | 20.3 | 41 | JR1510-8/Y180L-8 | 475/11 | JD630 | 6.33 | 82.3 |
Φ2.4x12 | 35-38 | 20 | 62 | YR800-8/1180/Y180L-8 | 800/11 | JD800/ZD82.5-7-I | 6.33/99.96 | 120.3 |
Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | |
Φ2.6x13 | 50-55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | |
Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 18.6 | 56 | YR500-8 | 500 | ZDH80 | 4.5 | |
Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 70 | YR800-8/1180 | 800 | D110A | 37.5 | |
Φ3x7+1.8 | 44 | 18 | 76 | JRQ1512-6/Y180L-6 | 780/5 | JD800/ZD82.5-8-I | 7.1 | 125.3 |
Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.34 | 78 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NZL1080/ZS110 | 8/280 | 160 |
Φ3x11 | 45-48 | 18.7 | 91 | YR800-8/1180 | 800 | ZD100A-41 | 6.43 | |
Φ3x12 | 55-58 | 18 | 100 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.1 | |
Φ3.2x9 | 65 | 17.6 | 88 | YR1250-8/1430 | 1250 | JS110-A | 41.28 | 189.5 |
Φ3.2x10 | 55 | 17.6 | 98 | YR1000-8/1180 | 1000 | JS110 | 41.5 | |
Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR1250-8 | 1250 | JS110-A | 153.7(不含电机) | |
Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
Φ3.8x7.5 | 85 | 16.4 | 103 | YRKK710-8/Y200L2-6 | 1400/22 | NBY800/YNS620-90 | 5.6/90 | 182 |
Φ3.8x7.5 | 90 | 17 | 103 | YR710-8 | 1600 | JDX900 | 218(不含电机) | |
Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | JQS3500 | 358(不含电机) |
蓝狮机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !