欢迎光临蓝狮机器官方网站!
24小时服务热线:18336008372
微信
抖音
产品简介: 本公司XCF/KYF型充气搅拌式浮选机产品有17个不同规格型号的产品,槽体容积1-100m³,满足0.2-60(m³/min)物料充气浮选。
应用领域: 有色金属、黑色金属及非金属矿物质的选别
规格型号
XCF/KYF
处理能力
0.2-60m³/min
容积
1-100m³
7*24小时免费咨询热线
18336008372XCF 型与 KYF 型浮选机均属充气型浮选机,其叶轮直径小,圆周速度低,槽内设有空气分配器,从而使空气分散均匀;叶轮起离心泵作用,可使固体颗粒充分悬浮;采用 U 型槽结构,可使尾沙沉积减少;叶轮结构及叶片间隙流道设计合理,叶轮磨损较均匀,叶轮、定子实用寿命长。 KYF 型机无自吸矿浆能力,功率较低;XCF 型具有自吸矿浆能力,可水平放置,不需要泡沫泵,但功耗较 KYF 略高一些,因而一般都将 XCF 型和高 KYF 型配置成机组,XCF 型为吸入槽,KYF 型为直流槽,联合机组可水平放置,不需泡沫泵。
优化叶轮、定子等主要零部件设计,更符合浮选机流体动力学的要求
采用优良性能的材料及加工工艺,保证磨损轻微且均匀,延长了使用寿命
维护操作方便,并且大大减小维修量
采用U型槽结构,可使尾沙沉积较少
工作原理
当叶轮旋转时,叶轮上叶片抽吸给矿及中矿,槽内矿浆从四周由叶轮下端吸入到叶轮下叶片间。与此同时,由鼓风机给入低压空气并通过分配器进入叶轮下叶片间,矿浆和空气在叶轮下叶片间进行充分混合后,由叶轮下叶片周边排出,排出的矿浆和空气混合物与上叶片排出的矿浆一起,由安装在叶轮周围的定子稳流和定向后进入槽内主体矿浆中,矿化气泡上升到槽体内矿浆上表面形成泡沫层,并从溢流槽溢出,槽内矿浆一部分返回叶轮下叶片进行循环,另一部分通过槽间壁上流通孔进入下一槽体再选别。
型号规格 Model | 容积 (m3) | 槽体尺 寸(mm) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速 (r/min) | 处理能力 (m3/min) | 电机功率 (kW) | 单槽质量 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCF/KYF | 1 | 1000x1000x1100 | 400/340 | 358/281 | 0.2-1 | 5.5/4/1.1 | 920/1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 2 | 1300x1300x1250 | 470/410 | 331/247 | 0.4-2 | 7.5/5.5/1.1 | 1158/1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 3 | 1600 x 1600 x 1400 | 540/480 | 266/219 | 0.6-3 | 11/7.5/1.5 | 2172/2074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 4 | 1800 x 1800 x 1500 | 620/550 | 215/200 | 1.2-4 | 15/11/1.5 | 2375/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 6 | 2050 x 2050 x 1750 | 620/550 | 215/200 | 3-6 | 15/11/1.5 | 3545/3278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 8 | 2200 x 2200 x 1950 | 720/630 | 185/175 | 3-8 | 22/15/1.5 | 4142/3857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 10 | 2400 x 2400 x 2100 | 760/660 | 185/175 | 3-10 | 22/15/1.5 | 4894/4334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 16 | 2800 x 2800 x 2400 | 860/740 | 160 | 4-6 | 37/30/1.5 | 6928/7575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 20 | 3000 x 3000 x 2700 | 910/780 | 160 | 4-20 | 37/30/1.5 | 9200/8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 24 | 3100 x 3100 x 2900 | 950/800 | 153 | 4-24 | 37/30/1.5 | 10819/9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 30 | 3500 x 3500 x 3025 | 880/900 | 140 | 10-30 | 45/37/1.5 | 14810/13820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 38 | 3600 x 3600 x 3400 | 1050/880 | 138 | 10-38 | 45/45/1.5 | 16900/16300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 40 | 3800 x 3800 x 3400 | 1050/1050 | 138 | 10-40 | 45/45/1.5 | 18790/17097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 50 | 4400 x 4400 x 3500 | 1200/1030 | 134 | 10-40 | 90/75/1.5 | 22000/22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 70 | 5100 x 5100 x 3800 | 1120/1120 | 121 | 13-50 | 90/90/1.5 | 26200/26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 100 | 5900x5900x4200 | 1260/1260 | 20-60 | 132/110/1.5 | 33500/26200 |
蓝狮机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !